Suche & Vergleich
WKN
Emittent
Währung
Fälligkeit
Kupon
Rendite
Rendite zu Bunde.
Mod.Duration
Letzter
NLB2T0 Norddeutsche Landesbank EUR 16.03.26 - - - - 98,28%
NLB3P5 Norddeutsche Landesbank EUR 16.03.26 +0,05% +4,10% +4,10% 0,00% 92,89%
NLB3WM Norddeutsche Landesbank EUR 16.03.26 +0,50% +4,10% +4,10% 0,00% 93,68%
A18YFZ UnitedHealth Group Inc USD 15.03.26 +3,10% +5,39% +5,39% 0,00% 96,13%
A18YRG Hyatt Hotels Corp. USD 15.03.26 +4,85% +5,81% +5,81% 0,00% 98,46%
A18Y2C Berkshire Hathaway Finance. USD 15.03.26 +3,125% +5,15% +5,15% 0,00% 96,56%
A190ZG Springleaf Finance Corp. USD 15.03.26 +7,125% +6,60% +6,60% 0,00% 101,07%
702514 Deutsche Pfandbriefbank AG EUR 13.03.26 +6,55% +16,57% +16,57% 0,00% 85,00%
A1ZYDC Engie SA EUR 13.03.26 +1,00% +3,73% +3,73% 0,00% 95,20%
A1879Y Europäische Investitionsbank EUR 13.03.26 - +3,15% +3,15% +1,81% 94,42%
A2G8VT SAP SE EUR 13.03.26 +1,00% +3,63% +3,63% 0,00% 95,37%
A2RY5S Stadshypotek AB EUR 13.03.26 +0,375% +3,51% +3,51% +1,72% 94,10%
HV2AZH UniCredit Bank GmbH EUR 13.03.26 - - - - 98,36%
NLB4ZK Norddeutsche Landesbank EUR 13.03.26 +2,55% +3,66% +3,66% 0,00% 98,05%
NLB4ZL Norddeutsche Landesbank EUR 13.03.26 +2,75% +4,00% +4,00% 0,00% 97,80%
A2RY54 ArcelorMittal SA USD 11.03.26 +4,55% +5,90% +5,90% +1,01% 97,81%
A18YV5 British Telecommunications P. EUR 10.03.26 +1,75% +4,06% +4,06% 0,00% 95,98%
NLB4QB Norddeutsche Landesbank EUR 10.03.26 +3,00% +3,77% +3,77% 0,00% 98,65%
A2AAL3 Daimler AG EUR 09.03.26 +1,50% +3,27% +3,27% 0,00% 96,89%
A18YNH Unibail-Rodamco SE EUR 09.03.26 +1,375% +3,88% +3,88% 0,00% 95,63%
A18YUM Sumitomo Mitsui Banking Co. USD 09.03.26 +3,784% +5,59% +5,59% 0,00% 97,01%
A18YNF Citigroup Inc USD 09.03.26 +4,60% +5,86% +5,86% 0,00% 97,96%
SH9ZR7 Société Générale S.A. EUR 09.03.26 +3,00% +4,42% +4,42% 0,00% 97,52%
PD99MD BNP Paribas Emissions- und. EUR 09.03.26 - - - - 98,40%
A18YSC HSBC Holdings PLC USD 08.03.26 +4,30% +5,61% +5,61% +0,44% 97,75%
Seite:  Zurück      |     von   238